 
	 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| 1.7m×1.2m窓/枚 (目安) | ガラス/サッシ/網戸 | \8,000 税別 | 
| 2.0m×1.7m窓/枚 (目安) | \9,800 税別 | |
| 1軒丸ごとご依頼 | お見積り | |
| 高所作業車使用 | お見積り | |
| ブランコ(ロープ)作業 | お見積り | |
| ゴンドラ作業 | お見積り | 
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | |
| ご家庭用壁掛けエアコン | 100vの場合 | エアコン本体/ファン/ドレンパン/外装パネル/フィルター | \15,000 税別 | 
| ご家庭用エアコン 大型タイプ (業務用含む) | 200vの場合 | \18,000 税別 | |
| ワイドタイプ(110cm) | \20,000 税別 | ||
| ワイドタイプ(150cm) | \24,000 税別 | ||
| ワイドタイプ(180cm) | \28,000 税別 | ||
| お掃除機能付エアコン | \33,000~ 税別 | ||
| 天井カセット型エアコン | ご家庭用・業務用 | 本体分解 | \35,000~ 税別 | 
| 天吊り型エアコン | ご家庭用・業務用 | 本体分解 | \40,000~ 税別 | 
| 室外機 | ご家庭用・業務用 | 外装パネル╱フィン╱他 | \8,000 税別 | 
| 簡易点検 | ご家庭用・業務用 | 法令点検 | お見積り | 
| フロン漏洩点検 | ご家庭用・業務用 | 法令点検 | お見積り | 
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| キッチンクリーニング3点セット (換気扇クリーニング・ガス台・シンク周り) | シンク/ガス台(テーブル)/ガスコンロ/上下吊戸棚/照明/ 蛇口/換気扇 前面・側面の壁の油汚れ・水あか 他 | \58.000 税別 | 
| レンジフード・換気扇 | 【プロペラタイプ】 換気扇カバー/プロペラ/本体内部 【フード付タイプ】 本体/カバー/ファン/内部/フィルター | \22,000 税別 | 
| ビルトインコンロ・ガス台 | 本体╱内部╱カバー他 | \18,000 税別 | 
| シンク周り | ¥25,000 税別 | |
| 排水管洗浄 (1ヵ所) | 排水口 | ¥12,000 税別 | 
| : (4ヵ所) | キッチン・お風呂場・洗面所・洗濯排水 | ¥40,000 税別 | 
| : (全体) | 内側・外側 | お見積り | 
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| 浴室・洗面所・トイレ 3点セット | 浴槽/天井/照明/窓/蛇口/壁面/床/ 扉/カビ/水あか╱便器/照明/床/ タンク周り/ドア周り/ 窓/便座╱洗面台 他 | \45.000 税別 | 
| 浴室 | 浴槽/天井/照明/窓/蛇口/壁面/床/ 扉/カビ/水あか 他 | \32.000 税別 | 
| 浴室追い焚き配管除菌洗浄 | \25.000 税別 | |
| トイレ (大便器) | 便器/照明/床/タンク周り/ドア周り/ 窓/便座 他 | \12,000 税別 | 
| トイレ         (小便器) | 1ヵ所 | \8,000 税別 | 
| コーティング | 塗布作業(1ヵ所) | ¥15,000 税別 | 
| 洗面所 | 洗面台 (1ヵ所) | \12,000 税別 | 
| 排水管洗浄 (1ヵ所) | 排水口 | \12,000 税別 | 
| : (4か所) | キッチン・お風呂場・洗面所・洗濯排水 | \40,000 税別 | 
| : (全体) | 内側・外側 | お見積り | 
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	※物移動(大型家具など)は別途料金となります。
| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | |
| 総合的な清掃作業 | 1R | ― | \26,000〜 税別 | 
| 1DK | \28,000〜 税別 | ||
| 1LDK | \30.000〜 税別 | ||
| 2K | \32.000〜 税別 | ||
| 2DK | \35.000〜 税別 | ||
| 2LDK | \38.000〜 税別 | ||
| 3DK | \45.000〜 税別 | ||
| 3LDK | \50.000〜 税別 | ||
| 4DK・4LDK・戸建 | お見積り | ||
*在宅のハウスクリーニング 別途お見積り
*ロフトがある場合は追加料金になります。
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| ハチ駆除 | アシナガバチ | \18,000〜 税別 | 
| スズメバチ・ミツバチ・他 | \30.000〜 税別 | |
| シロアリ防除(5年保証付) | 予防 | 坪 \3,500〜 税別 | 
| 駆除 | 坪 \8,500〜 税別 | |
| シロアリ 調査・診断・1回*施工に至った場合は無料となります | \8.000〜 税別 | |
| ゴキブリ・ねずみ・他 調査業務・1回 *施工に至った場合は無料となります | \8.000〜 税別 | |
| ゴキブリ・ねずみ・他 駆除・防除業務・1回 | \25.000〜 税別 | |
| ダニ・トコジラミ・他 駆除・防除業務・1回 | お見積り | |
| カラス・鳩・他 鳥獣 駆除・捕獲 | お見積り | |
| ハクビシン・他 害獣 駆除・捕獲 | お見積り | |
| その他の害虫・害獣・鳥獣駆除 | お見積り | |
| 封鎖工事 | お見積り | |
| 新型コロナウイルス消毒 除染 | お見積り | |
| 消毒作業 除染・除去・殺菌・消臭 | お見積り | |
| その他の消毒作業 | お見積り | |
| 文化財保護 燻煙・燻蒸 | お見積り | |
*価格は目安です。(お見積りに伺います)
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| 基本料金 《月額》 | 外観確認(郵便物・植木)・換気及び通水・敷地周りの簡易清掃 敷地周りの簡易的な草むしり・他 | \8.980 〜 税別 | 
| オプション作業 | 現状写真報告 | \3.000 税別 | 
| リアルタイム報告 *15分間 (タブレットはiOSのみ対応) | \5.500 税別 | |
| 清掃(ハウスクリーニング・外壁清掃・排水管洗浄・他) | お見積り | |
| 敷地内の除草または樹木の剪定・伐採 | お見積り | |
| 害虫・害獣防除対策 | お見積り | |
| 防犯アドバイス | お見積り | |
| その他(家財の処分・解体など) | お見積り | |
| 遺品整理 | ご相談内容 | お見積り | 
*各オプションは基本契約を頂いてる場合の料金です。
                                                 *価格は目安です。(お見積りに伺います) 
※スマートフォン専用ページはこちらをクリック
 
	| 作業種別 | 作業範囲 | 価格 | 
| 施設警備業務 | 人の入出管理/車の入出管理/保安業務/建物内巡回業務 時間単位での警備業務が可能となっております。 | お見積り | 
| 交通誘導警備業務 | 埼玉県内の工事現場であれば交通費もかかりません。 1名から派遣が可能です。基本警備時間は8時間となります。 | お見積り | 
| 雑踏警備業務 | 小規模のイベントから大規模イベントまでの警備業務をお受けしております。店舗のオープンイベントや1日だけの駐車場警備など様々な警備業務が対応可能です。 | お見積り | 
| 機械警備業務 | ご自宅・建物・商業施設・駐車場・他 (24時間365日体制) | お見積り | 
警備業務のお問い合わせは TEL 048-723-9002
施設・交通・雑踏業務 各検定資格者在籍
警備業務に関しては現金のみのお取り扱いとさせて頂きます。
 
※スマートフォン専用ページはこちらをクリック
 
	



